Isabel Costa
Dameneinzel· Gruppe B· Setzplatz 2
2–3
S–N
5
Gespielt
Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe B | Julia Schmidt | Verloren | 13–21 |
| Gruppe B | Ming Zhao | Gewonnen | 21–10 |
| Gruppe B | Inés Fernández | Verloren | 12–21 |
| Halbfinale | Clara Dubois | Gewonnen | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Finale | Tina Nguyen | Verloren | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.