Tina Nguyen
Dameneinzel· Gruppe A· Setzplatz 5
4–1
S–N
5
Gespielt
Alle Spiele
| Phase | Gegner | Ergebnis | Sätze |
|---|---|---|---|
| Gruppe A | Helen Park | Gewonnen | 21–9 |
| Gruppe A | Clara Dubois | Verloren | 9–21 |
| Gruppe A | Anna Kowalczyk | Gewonnen | 21–12 |
| Halbfinale | Inés Fernández | Gewonnen | 21·19 / 21·8 |
| Finale | Isabel Costa | Gewonnen | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
Auch die Namen der Gegner führen jeweils zur Spielerseite.