Woche 8 · Mo., 9. – So., 15. Nov.
Woche abgeschlossen
Das ist eine Beispiel-Rangliste. Niemand kann sich dafür einloggen. In einer echten Rangliste loggen sich die Spieler ein, um abzusagen oder die Ergebnisse ihrer Gruppe einzutragen.
So funktioniert’s für SpielerGruppe 1
Mo., 9. Nov. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Marcus LeeSiege 3 · +42 | Bleibt in Gruppe 1Rang1 → 1 |
| 2. | Mei ChenSiege 1 · −10 | Bleibt in Gruppe 1Rang2 → 2 |
| 3. | Kevin ParkSiege 1 · −14 | Bleibt in Gruppe 1Rang3 → 3 |
| 4. | Chloé GagnonSiege 1 · −18 | Ab in Gruppe 2Rang4 → 5Ab: 1 |
- Spiel 1Lee & Chen gegen Park & Gagnon21–5
- Spiel 2Lee & Park gegen Chen & Gagnon21–7
- Spiel 3Lee & Gagnon gegen Chen & Park21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 2
Di., 10. Nov. · 19:00 · Court 2Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Hiro ItoSiege 3 · +30 | Auf in Gruppe 1Rang5 → 4Auf: 1 |
| 2. | Lena OrtizSiege 1 · −6Für Ravi Iyer | Ersatz |
| 3. | Dev MalhotraSiege 1 · −10 | Bleibt in Gruppe 2Rang6 → 6 |
| 4. | Lucía RiveraSiege 1 · −14Ravi Iyer hat den Abstieg übernommen | Bleibt in Gruppe 2Rang7 → 7 |
| Abwesend | Ravi IyerNicht erschienen | Ab in Gruppe 3Rang8 → 9Ab: 1 |
- Spiel 1Ito & Malhotra gegen Rivera & Ortiz21–11
- Spiel 2Ito & Rivera gegen Malhotra & Ortiz21–13
- Spiel 3Ito & Ortiz gegen Malhotra & Rivera21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 3
Mi., 11. Nov. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Kwame AsanteSiege 2 · +16 | Auf in Gruppe 2Rang10 → 8Auf: 2 |
| 2. | Ingrid BergSiege 2 · +12 | Bleibt in Gruppe 3Rang9 → 10Ab: 1 |
| 3. | Tom NovakSiege 2 · +8 | Bleibt in Gruppe 3Rang11 → 11 |
| 4. | Anna WagnerSiege 0 · −36 | Ab in Gruppe 4Rang12 → 13Ab: 1 |
- Spiel 1Berg & Asante gegen Novak & Wagner21–7
- Spiel 2Berg & Novak gegen Asante & Wagner21–11
- Spiel 3Berg & Wagner gegen Asante & Novak9–21
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 4
Do., 12. Nov. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Sam PatelSiege 2 · +14Für Grace Wong | Ersatz |
| 2. | Omar FaroukSiege 2 · +10Der Aufstieg ging an ihn weiter | Auf in Gruppe 3Rang13 → 12Auf: 1 |
| 3. | Mo HaddadSiege 2 · +6 | Bleibt in Gruppe 4Rang14 → 14 |
| 4. | Sofía MoralesSiege 0 · −30 | Bleibt in Gruppe 4Rang15 → 15 |
| Abwesend | Grace WongPause, mit Abmeldung | Bleibt in Gruppe 4Rang16 → 16 |
- Spiel 1Farouk & Haddad gegen Morales & Patel21–13
- Spiel 2Farouk & Morales gegen Haddad & Patel11–21
- Spiel 3Farouk & Patel gegen Haddad & Morales21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer