Woche 7 · Mo., 2. – So., 8. Nov.
Woche abgeschlossen
Das ist eine Beispiel-Rangliste. Niemand kann sich dafür einloggen. In einer echten Rangliste loggen sich die Spieler ein, um abzusagen oder die Ergebnisse ihrer Gruppe einzutragen.
So funktioniert’s für SpielerGruppe 1
Mo., 2. Nov. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Marcus LeeSiege 3 · +42 | Bleibt in Gruppe 1Rang1 → 1 |
| 2. | Mei ChenSiege 1 · −10 | Bleibt in Gruppe 1Rang2 → 2 |
| 3. | Kevin ParkSiege 1 · −14 | Bleibt in Gruppe 1Rang3 → 3 |
| 4. | Hiro ItoSiege 1 · −18 | Ab in Gruppe 2Rang4 → 5Ab: 1 |
- Spiel 1Lee & Chen gegen Park & Ito21–5
- Spiel 2Lee & Park gegen Chen & Ito21–7
- Spiel 3Lee & Ito gegen Chen & Park21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 2
Di., 3. Nov. · 19:00 · Court 2Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Chloé GagnonSiege 2 · +16 | Auf in Gruppe 1Rang6 → 4Auf: 2 |
| 2. | Carl JensenSiege 2 · +12 | Bleibt in Gruppe 2Rang5 → 6Ab: 1 |
| 3. | Lucía RiveraSiege 2 · +8 | Bleibt in Gruppe 2Rang7 → 7 |
| 4. | Ingrid BergSiege 0 · −36 | Ab in Gruppe 3Rang8 → 9Ab: 1 |
- Spiel 1Jensen & Gagnon gegen Rivera & Berg21–7
- Spiel 2Jensen & Rivera gegen Gagnon & Berg21–11
- Spiel 3Jensen & Berg gegen Gagnon & Rivera9–21
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 3
Mi., 4. Nov. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Ravi IyerSiege 3 · +42 | Auf in Gruppe 2Rang9 → 8Auf: 1 |
| 2. | Kwame AsanteSiege 1 · −10 | Bleibt in Gruppe 3Rang10 → 10 |
| 3. | Tom NovakSiege 1 · −14 | Bleibt in Gruppe 3Rang11 → 11 |
| 4. | Omar FaroukSiege 1 · −18 | Ab in Gruppe 4Rang12 → 13Ab: 1 |
- Spiel 1Iyer & Asante gegen Novak & Farouk21–5
- Spiel 2Iyer & Novak gegen Asante & Farouk21–7
- Spiel 3Iyer & Farouk gegen Asante & Novak21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer
Gruppe 4
Do., 5. Nov. · 19:00 · Court 1Nach dem Spiel
| Platz | Spieler | Ausgang |
|---|---|---|
| 1. | Anna WagnerSiege 3 · +42 | Auf in Gruppe 3Rang13 → 12Auf: 1 |
| 2. | Mo HaddadSiege 1 · −10 | Bleibt in Gruppe 4Rang14 → 14 |
| 3. | Sofía MoralesSiege 1 · −14 | Bleibt in Gruppe 4Rang15 → 15 |
| 4. | Grace WongSiege 1 · −18 | Bleibt in Gruppe 4Rang16 → 16 |
- Spiel 1Wagner & Haddad gegen Morales & Wong21–5
- Spiel 2Wagner & Morales gegen Haddad & Wong21–7
- Spiel 3Wagner & Wong gegen Haddad & Morales21–9
Eingetragen von Ladder Organizer · bestätigt von Ladder Organizer