OH
Omar Haddad
Juega Individual masculino
4–0
G–P
4
Jugados
100%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual masculino | Final | Noah Bergström | En vivo | 9–13 |
| Individual masculino | Semifinal | Jake Morrison | Victoria | 21·13 / 21·12 |
| Individual masculino | Grupo A | Mathieu Côté | Victoria | 21–9 |
| Individual masculino | Grupo A | Arjun Mehta | Victoria | 21–13 |
| Individual masculino | Grupo A | Erik Larsen | Victoria | 21–8 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.