NB
Noah Bergström
Juega Individual masculino
4–0
G–P
4
Jugados
100%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual masculino | Final | Omar Haddad | En vivo | 13–9 |
| Individual masculino | Semifinal | Mathieu Côté | Victoria | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| Individual masculino | Grupo B | Jake Morrison | Victoria | 21–14 |
| Individual masculino | Grupo B | Hamza Ali | Victoria | 22–20 |
| Individual masculino | Grupo B | Nikhil Rao | Victoria | 21–14 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.