GL
Grace Liu
Juega Dobles femeninos
- Terminó 2.º en Dobles femeninos
4–1
G–P
5
Jugados
80%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles femeninos | Final | Bello / Rahman | Derrota | 19·21 / 10·21 |
| Dobles femeninos | Semifinal | Andersen / Lee | Victoria | 21·8 / 21·19 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Kowalczyk / Malik | Victoria | 21–18 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Brown / Fernández | Victoria | 21–11 |
| Dobles femeninos | Grupo A | Khan / Bouchard | Victoria | 21–8 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.