NR
Nadia Rahman
Juega Dobles femeninos
- Terminó 1.º en Dobles femeninos
5–0
G–P
5
Jugados
100%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Dobles femeninos | Final | Ng / Liu | Victoria | 21·19 / 21·10 |
| Dobles femeninos | Semifinal | Khan / Bouchard | Victoria | 22·24 / 21·13 / 23·21 |
| Dobles femeninos | Grupo B | Andersen / Lee | Victoria | 21–13 |
| Dobles femeninos | Grupo B | Mitchell / Lavoie | Victoria | 21–10 |
| Dobles femeninos | Grupo B | Sullivan / Holm | Victoria | 21–16 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.