Jugadores
| Jugador | Jugados | G–P | Como suplente |
|---|---|---|---|
| Aisha BelloTitular · 1.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ethan ClarkeTitular · 1.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Camille PelletierTitular · 2.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Marc-André GagnonTitular · 2.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jenny HoTitular · 3.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Wei ZhangTitular · 3.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Arjun MehtaTitular · 4.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Sarah ThompsonTitular · 4.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Isabel CostaTitular · 5.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Lucas MoreauTitular · 5.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Daniel KimTitular · 6.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ming ZhaoTitular · 6.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jonas WeberTitular · 7.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Nadia RahmanTitular · 7.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Julia SchmidtTitular · 8.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
| Mateo RojasTitular · 8.ºSemanas aquí: 0 | 0 | 0–0 | – |
Los partidos de un suplente cuentan para los demás jugadores del grupo y en su propio historial, nunca para el jugador al que reemplaza.