KC
Kevin Chen
Juega Individual masculino
- Terminó 1.º en Individual masculino
5–0
G–P
5
Jugados
100%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual masculino | Final | Victor Huang | Victoria | 21·11 / 21·17 |
| Individual masculino | Semifinal | Samuel Osei | Victoria | 21·11 / 21·19 |
| Individual masculino | Grupo B | Kasper Nielsen | Victoria | 21–15 |
| Individual masculino | Grupo B | Jacob Stewart | Victoria | 21–10 |
| Individual masculino | Grupo B | Nikhil Rao | Victoria | 21–13 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.