VH
Victor Huang
Juega Individual masculino
- Terminó 2.º en Individual masculino
3–2
G–P
5
Jugados
60%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual masculino | Final | Kevin Chen | Derrota | 11·21 / 17·21 |
| Individual masculino | Semifinal | Nikhil Rao | Victoria | 21·9 / 21·8 |
| Individual masculino | Grupo A | Simon Roy | Victoria | 21–15 |
| Individual masculino | Grupo A | Liam O'Brien | Victoria | 21–14 |
| Individual masculino | Grupo A | Samuel Osei | Derrota | 19–21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.