CM
Carlos Mendes
Juega Individual abierto
- Terminó 1.º en Individual abierto
5–0
G–P
5
Jugados
100%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual abierto | Final | Camille Pelletier | Victoria | 21·19 / 21·10 |
| Individual abierto | Semifinal | Sofia García | Victoria | 21·16 / 21·12 |
| Individual abierto | Grupo B | Camille Pelletier | Victoria | 21–9 |
| Individual abierto | Grupo B | Ivan Petrov | Victoria | 22–20 |
| Individual abierto | Grupo B | Fatima Khan | Victoria | 21–19 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.