CP
Camille Pelletier
Juega Individual abierto
- Terminó 2.º en Individual abierto
3–2
G–P
5
Jugados
60%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual abierto | Final | Carlos Mendes | Derrota | 19·21 / 10·21 |
| Individual abierto | Semifinal | Jenny Ho | Victoria | 21·19 / 21·14 |
| Individual abierto | Grupo B | Carlos Mendes | Derrota | 9–21 |
| Individual abierto | Grupo B | Fatima Khan | Victoria | 21–16 |
| Individual abierto | Grupo B | Ivan Petrov | Victoria | 21–16 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.