TN
Tina Nguyen
Juega Individual femenino
- Terminó 1.º en Individual femenino
4–1
G–P
5
Jugados
80%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual femenino | Final | Isabel Costa | Victoria | 21·15 / 11·21 / 21·10 |
| Individual femenino | Semifinal | Inés Fernández | Victoria | 21·19 / 21·8 |
| Individual femenino | Grupo A | Anna Kowalczyk | Victoria | 21–12 |
| Individual femenino | Grupo A | Clara Dubois | Derrota | 9–21 |
| Individual femenino | Grupo A | Helen Park | Victoria | 21–9 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.