IC
Isabel Costa
Juega Individual femenino
- Terminó 2.º en Individual femenino
2–3
G–P
5
Jugados
40%
Victorias
Equipos
Todos los partidos
| Modalidad | Fase | Rival | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| Individual femenino | Final | Tina Nguyen | Derrota | 15·21 / 21·11 / 10·21 |
| Individual femenino | Semifinal | Clara Dubois | Victoria | 23·25 / 21·11 / 21·18 |
| Individual femenino | Grupo B | Inés Fernández | Derrota | 12–21 |
| Individual femenino | Grupo B | Ming Zhao | Victoria | 21–10 |
| Individual femenino | Grupo B | Julia Schmidt | Derrota | 13–21 |
El nombre de cada rival también lleva a su página de jugador.