Jugadores
| Jugador | Jugados | G–P | Como suplente |
|---|---|---|---|
| Kevin ChenTitular · 1.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Inés FernándezTitular · 2.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Fatima KhanTitular · 3.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Amélie GauthierTitular · 4.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kasper NielsenTitular · 5.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Félix TremblayTitular · 6.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 14–10 | – |
| Owen MurphyTitular · 7.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Leah GoldbergTitular · 8.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Elena RossiTitular · 9.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Rachel NgTitular · 10.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Zoe MitchellTitular · 11.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kenji SatoTitular · 12.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Raj PatelTitular · 13.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 11–13 | – |
| Tom WalshTitular · 14.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 12–12 | – |
| Ben NovakTitular · 15.ºSemanas aquí: 6 | 24 | 11–13 | – |
Los partidos de un suplente cuentan para los demás jugadores del grupo y en su propio historial, nunca para el jugador al que reemplaza.