Swing to Smash Weeknight Ladder
Dobles abiertos · mixto · grupos de 4
de lunes a jueves · desde las 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Semana 9 de 14 · clasificación después de la semana 8
Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadores| Puesto | Jugador | Esta semana | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo 1lun 19:00 · Court 1TerminadoLos movimientos quedan definidos cuando juegue el Grupo 2 | |||||
| 1 | Marcus Lee27 jugados22–5 | 2.º del grupoBaja: al 2.º puesto | |||
| 2 | Mei Chen27 jugados15–12 | 1.º del grupoSube: al 1.º puesto | |||
| 3 | Kevin Park27 jugados13–14 | 3.º del grupose queda 3.º | |||
| 4 | Hiro ItoSube: Del grupo 227 jugados15–12 | 4.º del grupoBaja: al grupo 2 | |||
| Grupo 2mar 19:00 · Court 2En juego | |||||
| 5 | Chloé GagnonBaja: Del grupo 125 jugados13–12 | Van llegando resultados | |||
| 6 | Dev Malhotra4 jugados2–2 | Van llegando resultados | |||
| 7 | Lucía Rivera22 jugados10–12 | Van llegando resultados | |||
| 8 | Kwame AsanteSube: Del grupo 325 jugados11–14 | Van llegando resultados | |||
| Grupo 3mié 19:00 · Court 1Programado | |||||
| 9 | Ravi IyerBaja: Del grupo 221 jugados10–11 | PausaSam Patel juega de suplente | |||
| 10 | Ingrid Berg24 jugados12–12 | ||||
| 11 | Tom Novak24 jugados11–13 | PausaLena Ortiz juega de suplente | |||
| 12 | Omar FaroukSube: Del grupo 424 jugados13–11 | ||||
| Grupo 4vie 19:00 · Court 1ProgramadoSolo esta semana; normalmente el jueves | |||||
| 13 | Anna WagnerBaja: Del grupo 324 jugados10–14 | ||||
| 14 | Mo Haddad24 jugados10–14 | PausaSe busca suplente | |||
| 15 | Sofía Morales24 jugados8–16 | ||||
| 16 | Grace Wong21 jugados7–14 | ||||
Jugados y G–P incluyen las semanas 1–5, jugadas antes de que la escalera pasara a Swing to Smash.
Pausa: ausente con aviso, así que el jugador conserva su puesto mientras un suplente juega sus partidos.