Jugadores
| Jugador | Jugados | G–P | Como suplente |
|---|---|---|---|
| Sofia GarcíaTitular · 1.ºSemanas aquí: 5 | 15 | 12–3 | – |
| Laura MartinTitular · 2.ºSemanas aquí: 5 | 15 | 10–5 | – |
| Chloé BouchardTitular · 3.ºSemanas aquí: 4 | 12 | 7–5 | – |
| Priya SharmaTitular · 4.º · subido al grupo 1 en la semana 4Semanas aquí: 5 | 15 | 8–7 | 0–3 |
| Grace LiuTitular · 5.ºSemanas aquí: 3 | 9 | 7–2 | – |
| Freja JensenTitular · 6.º · Ausente esta semana · Emma Wilson juega de suplenteSemanas aquí: 4 | 12 | 3–9 | – |
| Olivia BrownTitular · 7.ºSemanas aquí: 4 | 12 | 4–8 | – |
| Hannah BeckerTitular · 8.ºSemanas aquí: 3 | 9 | 5–4 | – |
| Emma WilsonTitular · 9.ºSemanas aquí: 4 | 12 | 5–7 | – |
| Yuki TanakaTitular · 10.ºSemanas aquí: 4 | 12 | 6–6 | – |
| Mei LinTitular · 11.º · subido al grupo 2 en la semana 3Semanas aquí: 4 | 12 | 4–8 | 4–2 |
| Anna KowalczykTitular · 12.ºSemanas aquí: 4 | 12 | 3–9 | – |
Los partidos de un suplente cuentan para los demás jugadores del grupo y en su propio historial, nunca para el jugador al que reemplaza.