Semana 1 · lun, 19 de oct – dom, 25 de oct
Semana cerrada
Movimientos de la semana
Suben García y Martin · Bajan Lin y Kowalczyk
Clasificación después de la semana 1 ›Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadoresGrupo 1
lun, 19 de oct · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Priya SharmaGanados 2 · +16 | Se queda en el grupo 1Puesto4 → 1Sube: 3 |
| 2.º | Chloé BouchardGanados 2 · +12 | Se queda en el grupo 1Puesto2 → 2 |
| 3.º | Emma WilsonGanados 2 · +8 | Se queda en el grupo 1Puesto1 → 3Baja: 2 |
| 4.º | Mei LinGanados 0 · −36 | Baja al grupo 2Puesto3 → 5Baja: 2 |
- Partido 1Wilson & Bouchard vs. Lin & Sharma21–11
- Partido 2Wilson & Lin vs. Bouchard & Sharma7–21
- Partido 3Wilson & Sharma vs. Bouchard & Lin21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 2
mié, 21 de oct · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Sofia GarcíaGanados 3 · +36 | Sube al grupo 1Puesto5 → 4Sube: 1 |
| 2.º | Hannah BeckerGanados 1 · −8 | Se queda en el grupo 2Puesto6 → 6 |
| 3.º | Freja JensenGanados 1 · −12 | Se queda en el grupo 2Puesto8 → 7Sube: 1 |
| 4.º | Anna KowalczykGanados 1 · −16 | Baja al grupo 3Puesto7 → 9Baja: 2 |
- Partido 1García & Becker vs. Kowalczyk & Jensen21–7
- Partido 2García & Kowalczyk vs. Becker & Jensen21–11
- Partido 3García & Jensen vs. Becker & Kowalczyk21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 3
jue, 22 de oct · 19:00 · Court 2Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Laura MartinGanados 2 · +18 | Sube al grupo 2Puesto11 → 8Sube: 3 |
| 2.º | Grace LiuGanados 2 · +14 | Se queda en el grupo 3Puesto9 → 10Baja: 1 |
| 3.º | Yuki TanakaGanados 2 · +10 | Se queda en el grupo 3Puesto12 → 11Sube: 1 |
| 4.º | Olivia BrownGanados 0 · −42 | Se queda en el grupo 3Puesto10 → 12Baja: 2 |
- Partido 1Liu & Brown vs. Martin & Tanaka7–21
- Partido 2Liu & Martin vs. Brown & Tanaka21–5
- Partido 3Liu & Tanaka vs. Brown & Martin21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer