Semana 2 · lun, 26 de oct – dom, 1 de nov
Semana cerrada
Movimientos de la semana
Suben Martin y Liu · Bajan Wilson y Lin
Clasificación después de la semana 2 ›Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadoresGrupo 1
lun, 26 de oct · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Sofia GarcíaGanados 2 · +14 | Se queda en el grupo 1Puesto4 → 1Sube: 3 |
| 2.º | Priya SharmaGanados 2 · +10 | Se queda en el grupo 1Puesto1 → 2Baja: 1 |
| 3.º | Mei LinGanados 2 · +6Por Chloé Bouchard | Suplente |
| 4.º | Emma WilsonGanados 0 · −30 | Baja al grupo 2Puesto3 → 5Baja: 2 |
| Ausente | Chloé BouchardRegla del suplente | Se queda en el grupo 1Puesto2 → 3Baja: 1 |
- Partido 1Sharma & Lin vs. Wilson & García21–13
- Partido 2Sharma & Wilson vs. Lin & García11–21
- Partido 3Sharma & García vs. Lin & Wilson21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 2
mié, 28 de oct · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Laura MartinGanados 3 · +42 | Sube al grupo 1Puesto8 → 4Sube: 4 |
| 2.º | Freja JensenGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 2Puesto7 → 6Sube: 1 |
| 3.º | Hannah BeckerGanados 1 · −14 | Se queda en el grupo 2Puesto6 → 7Baja: 1 |
| 4.º | Mei LinGanados 1 · −18 | Baja al grupo 3Puesto5 → 9Baja: 4 |
- Partido 1Lin & Becker vs. Jensen & Martin5–21
- Partido 2Lin & Jensen vs. Becker & Martin7–21
- Partido 3Lin & Martin vs. Becker & Jensen21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 3
jue, 29 de oct · 19:00 · Court 2Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Grace LiuGanados 3 · +30 | Sube al grupo 2Puesto10 → 8Sube: 2 |
| 2.º | Yuki TanakaGanados 1 · −6 | Se queda en el grupo 3Puesto11 → 10Sube: 1 |
| 3.º | Olivia BrownGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 3Puesto12 → 11Sube: 1 |
| 4.º | Anna KowalczykGanados 1 · −14 | Se queda en el grupo 3Puesto9 → 12Baja: 3 |
- Partido 1Kowalczyk & Liu vs. Tanaka & Brown21–13
- Partido 2Kowalczyk & Tanaka vs. Liu & Brown11–21
- Partido 3Kowalczyk & Brown vs. Liu & Tanaka9–21
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer