Semana 4 · lun, 9 de nov – dom, 15 de nov
Semana cerrada
Movimientos de la semana
Suben Sharma y Becker · Bajan Liu y Wilson
Clasificación después de la semana 4 ›Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadoresGrupo 1
lun, 9 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Sofia GarcíaGanados 2 · +16 | Se queda en el grupo 1Puesto2 → 1Sube: 1 |
| 2.º | Laura MartinGanados 2 · +12 | Se queda en el grupo 1Puesto1 → 2Baja: 1 |
| 3.º | Chloé BouchardGanados 2 · +8Grace Liu se llevó la bajada | Se queda en el grupo 1Puesto3 → 3 |
| 4.º | Priya SharmaGanados 0 · −36Por Grace Liu | Suplente |
| Ausente | Grace LiuRegla del suplente | Baja al grupo 2Puesto4 → 5Baja: 1 |
- Partido 1Martin & García vs. Bouchard & Sharma21–7
- Partido 2Martin & Bouchard vs. García & Sharma21–11
- Partido 3Martin & Sharma vs. García & Bouchard9–21
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 2
mié, 11 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Priya SharmaGanados 3 · +36 | Sube al grupo 1Puesto5 → 4Sube: 1 |
| 2.º | Freja JensenGanados 1 · −8 | Se queda en el grupo 2Puesto7 → 6Sube: 1 |
| 3.º | Olivia BrownGanados 1 · −12 | Se queda en el grupo 2Puesto8 → 7Sube: 1 |
| 4.º | Emma WilsonGanados 1 · −16 | Baja al grupo 3Puesto6 → 9Baja: 3 |
- Partido 1Sharma & Wilson vs. Jensen & Brown21–11
- Partido 2Sharma & Jensen vs. Wilson & Brown21–7
- Partido 3Sharma & Brown vs. Wilson & Jensen21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 3
jue, 12 de nov · 19:00 · Court 2Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Hannah BeckerGanados 3 · +42 | Sube al grupo 2Puesto9 → 8Sube: 1 |
| 2.º | Yuki TanakaGanados 1 · −10 | Se queda en el grupo 3Puesto10 → 10 |
| 3.º | Mei LinGanados 1 · −14 | Se queda en el grupo 3Puesto11 → 11 |
| 4.º | Anna KowalczykGanados 1 · −18 | Se queda en el grupo 3Puesto12 → 12 |
- Partido 1Becker & Tanaka vs. Lin & Kowalczyk21–5
- Partido 2Becker & Lin vs. Tanaka & Kowalczyk21–7
- Partido 3Becker & Kowalczyk vs. Tanaka & Lin21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer