Semana 3 · lun, 2 de nov – dom, 8 de nov
Semana cerrada
Movimientos de la semana
Suben Liu y Brown · Bajan Sharma y Becker
Clasificación después de la semana 3 ›Esta es una escalera de ejemplo. Nadie puede iniciar sesión en ella. En una escalera real, los jugadores inician sesión para avisar que no pueden ir o anotar los resultados de su grupo.
Cómo funciona para los jugadoresGrupo 1
lun, 2 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Laura MartinGanados 2 · +14 | Se queda en el grupo 1Puesto4 → 1Sube: 3 |
| 2.º | Sofia GarcíaGanados 2 · +10 | Se queda en el grupo 1Puesto1 → 2Baja: 1 |
| 3.º | Chloé BouchardGanados 2 · +6 | Se queda en el grupo 1Puesto3 → 3 |
| 4.º | Priya SharmaGanados 0 · −30 | Baja al grupo 2Puesto2 → 5Baja: 3 |
- Partido 1García & Sharma vs. Bouchard & Martin11–21
- Partido 2García & Bouchard vs. Sharma & Martin21–13
- Partido 3García & Martin vs. Sharma & Bouchard21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 2
mié, 4 de nov · 19:00 · Court 1Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Grace LiuGanados 2 · +14 | Sube al grupo 1Puesto8 → 4Sube: 4 |
| 2.º | Emma WilsonGanados 2 · +10 | Se queda en el grupo 2Puesto5 → 6Baja: 1 |
| 3.º | Mei LinGanados 2 · +6Por Hannah Becker | Suplente |
| 4.º | Freja JensenGanados 0 · −30Hannah Becker se llevó la bajada | Se queda en el grupo 2Puesto6 → 7Baja: 1 |
| Ausente | Hannah BeckerNo se presentó | Baja al grupo 3Puesto7 → 9Baja: 2 |
- Partido 1Wilson & Jensen vs. Lin & Liu11–21
- Partido 2Wilson & Lin vs. Jensen & Liu21–13
- Partido 3Wilson & Liu vs. Jensen & Lin21–9
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer
Grupo 3
jue, 5 de nov · 19:00 · Court 2Después de jugar
| Lugar | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1.º | Olivia BrownGanados 2 · +14 | Sube al grupo 2Puesto11 → 8Sube: 3 |
| 2.º | Yuki TanakaGanados 2 · +10 | Se queda en el grupo 3Puesto10 → 10 |
| 3.º | Mei LinGanados 2 · +6 | Se queda en el grupo 3Puesto9 → 11Baja: 2 |
| 4.º | Anna KowalczykGanados 0 · −30 | Se queda en el grupo 3Puesto12 → 12 |
- Partido 1Lin & Tanaka vs. Brown & Kowalczyk21–13
- Partido 2Lin & Brown vs. Tanaka & Kowalczyk21–11
- Partido 3Lin & Kowalczyk vs. Tanaka & Brown9–21
Anotado por Ladder Organizer · confirmado por Ladder Organizer