Poules
Poule A
| # | Équipe | J | V | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualification pour l’élimination directe | 2 | 2 | +16 | 4 | |
| 2Qualification pour l’élimination directe | 2 | 1 | +12 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −28 | 0 |
Marie Lavoie
Hannah Becker
AbsenceCourt 5 · 08:20
Hannah Becker14
Maja Andersen21
TerminéCourt 5 · 09:00
Maja Andersen21
Marie Lavoie12
TerminéCourt 5 · 09:40
Poule B
| # | Équipe | J | V | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualification pour l’élimination directe | 2 | 2 | +20 | 4 | |
| 2Qualification pour l’élimination directe | 2 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −22 | 0 |
Vanessa Chu21
Chloé Bouchard10
TerminéCourt 6 · 08:20
Chloé Bouchard10
Freja Jensen21
TerminéCourt 6 · 09:00
Freja Jensen21
Vanessa Chu12
TerminéCourt 6 · 09:40
Qualification pour l’élimination directe