WZ
Wei Zhang
Joue en Double messieurs
- A terminé 1er en Double messieurs
4–1
V–D
5
Joués
80%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double messieurs | Finale | Stewart / Kim | Victoire | 14·21 / 24·22 / 21·9 |
| Double messieurs | Demi-finale | Haddad / Murphy | Victoire | 21·17 / 21·12 |
| Double messieurs | Poule B | Nielsen / Clarke | Victoire | 21–15 |
| Double messieurs | Poule B | Ali / Cohen | Victoire | 21–8 |
| Double messieurs | Poule B | Rojas / Leung | Défaite | 19–21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.