DK
Daniel Kim
Joue en Double messieurs
- A terminé 2e en Double messieurs
4–1
V–D
5
Joués
80%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double messieurs | Finale | Zhang / Mendes | Défaite | 21·14 / 22·24 / 9·21 |
| Double messieurs | Demi-finale | Nielsen / Clarke | Victoire | 8·21 / 21·8 / 21·17 |
| Double messieurs | Poule A | Lefebvre / Petrov | Victoire | 21–11 |
| Double messieurs | Poule A | Haddad / Murphy | Victoire | 21–17 |
| Double messieurs | Poule A | Wong / Larsen | Victoire | 21–10 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.