IC
Isabel Costa
Joue en Double mixte
- A terminé 3e (à égalité) en Double mixte
4–1
V–D
5
Joués
80%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double mixte | Demi-finale | Fraser / Morrison | Défaite | 9·21 / 10·21 |
| Double mixte | Quart de finale | Weber / Martin | Victoire | 21·9 / 21·11 |
| Double mixte | Poule D | Ho / Tremblay | Victoire | 21–15 |
| Double mixte | Poule D | Sharma / Novak | Victoire | 21–17 |
| Double mixte | Poule D | Dubois / Roy | Victoire | 21–16 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.