FT
Félix Tremblay
Joue en Double mixte
- A terminé 2e en Double mixte
4–2
V–D
6
Joués
67%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double mixte | Finale | Fraser / Morrison | Défaite | 21·19 / 15·21 / 22·24 |
| Double mixte | Demi-finale | Huang / Lin | Victoire | 21·10 / 21·12 |
| Double mixte | Quart de finale | Tran / Nguyen | Victoire | 21·13 / 23·21 |
| Double mixte | Poule D | Bergström / Costa | Défaite | 15–21 |
| Double mixte | Poule D | Dubois / Roy | Victoire | 21–10 |
| Double mixte | Poule D | Sharma / Novak | Victoire | 21–17 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.