MA
Maja Andersen
Joue en Double mixte
- A terminé 6e en Double mixte
4–2
V–D
6
Joués
67%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double mixte | Consolante des gagnants · Finale | Gagnon / Thompson | Défaite | 21·13 / 18·21 / 16·21 |
| Double mixte | Consolante des gagnants · Demi-finale | Wilson / Patel | Victoire | 21–16 |
| Double mixte | Tableau Champion · Quart de finale | Ng / Grant | Défaite | 14–21 |
| Double mixte | Poule D | Pelletier / Clarke | Victoire | 21–13 |
| Double mixte | Poule D | Tremblay / Gauthier | Victoire | 21–15 |
| Double mixte | Poule D | Gagnon / Thompson | Victoire | 21–17 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.
Après les poules, les équipes continuent dans des tableaux selon leur classement — le tableau Champion, puis le tableau Défi — et les perdants du premier tour passent en consolante : tout le monde continue de jouer.