Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule D | Gagnon / Thompson | Victoire | 21–17 |
| Poule D | Tremblay / Gauthier | Victoire | 21–15 |
| Poule D | Pelletier / Clarke | Victoire | 21–13 |
| Tableau Champion · Quart de finale | Ng / Grant | Défaite | 14–21 |
| Consolante des gagnants · Demi-finale | Wilson / Patel | Victoire | 21–16 |
| Consolante des gagnants · Finale | Gagnon / Thompson | Défaite | 21·13 / 18·21 / 16·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.