Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule D | Tremblay / Gauthier | Défaite | 9–21 |
| Poule D | Gagnon / Thompson | Défaite | 8–21 |
| Poule D | Andersen / Ali | Défaite | 13–21 |
| Tableau Défi · Quart de finale | Fraser / Lefebvre | Victoire | 21–15 |
| Tableau Défi · Demi-finale | Lee / Petrov | Victoire | 21–10 |
| Tableau Défi · Finale | Tremblay / Gauthier | Victoire | 21·16 / 21·11 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.