Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule D | Pelletier / Clarke | Victoire | 21–9 |
| Poule D | Andersen / Ali | Défaite | 15–21 |
| Poule D | Gagnon / Thompson | Défaite | 11–21 |
| Tableau Défi · Quart de finale | Rossi / Huang | Victoire | 24–22 |
| Tableau Défi · Demi-finale | Osei / Kowalczyk | Victoire | 21–19 |
| Tableau Défi · Finale | Pelletier / Clarke | Défaite | 16·21 / 11·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.