Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule D | Andersen / Ali | Défaite | 17–21 |
| Poule D | Pelletier / Clarke | Victoire | 21–8 |
| Poule D | Tremblay / Gauthier | Victoire | 21–11 |
| Tableau Champion · Quart de finale | Sato / Sharma | Défaite | 22–24 |
| Consolante des gagnants · Demi-finale | Nielsen / Martin | Victoire | 24–22 |
| Consolante des gagnants · Finale | Andersen / Ali | Victoire | 13·21 / 21·18 / 21·16 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.