Joueurs
| Joueur | Joués | V–D | Comme remplaçant |
|---|---|---|---|
| Aisha BelloRégulier · 1erSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ethan ClarkeRégulier · 1erSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Camille PelletierRégulier · 2eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Marc-André GagnonRégulier · 2eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jenny HoRégulier · 3eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Wei ZhangRégulier · 3eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Arjun MehtaRégulier · 4eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Sarah ThompsonRégulier · 4eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Isabel CostaRégulier · 5eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Lucas MoreauRégulier · 5eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Daniel KimRégulier · 6eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Ming ZhaoRégulier · 6eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Jonas WeberRégulier · 7eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Nadia RahmanRégulier · 7eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Julia SchmidtRégulier · 8eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
| Mateo RojasRégulier · 8eSemaines ici : 0 | 0 | 0–0 | – |
Les matchs d’un remplaçant comptent pour les autres joueurs de la poule et dans le dossier du remplaçant, jamais pour le joueur qu’il remplace.