RL
Ryan Leung
Joue en Double messieurs
- A terminé 1er en Double messieurs
5–0
V–D
5
Joués
100%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double messieurs | Finale | Côté / Murphy | Victoire | 21·10 / 14·21 / 21·10 |
| Double messieurs | Demi-finale | Petrov / Bergström | Victoire | 21·19 / 21·12 |
| Double messieurs | Poule B | Sato / Lefebvre | Victoire | — |
| Double messieurs | Poule B | Côté / Murphy | Victoire | 23–21 |
| Double messieurs | Poule B | Wong / Ali | Victoire | 21–11 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.