MC
Mathieu Côté
Joue en Double messieurs
- A terminé 2e en Double messieurs
3–2
V–D
5
Joués
60%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double messieurs | Finale | Rojas / Leung | Défaite | 10·21 / 21·14 / 10·21 |
| Double messieurs | Demi-finale | Nielsen / Huang | Victoire | 21·18 / 21·17 |
| Double messieurs | Poule B | Wong / Ali | Victoire | 21–17 |
| Double messieurs | Poule B | Rojas / Leung | Défaite | 21–23 |
| Double messieurs | Poule B | Sato / Lefebvre | Victoire | — |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.