EW
Emma Wilson
Joue en Double mixte
- A terminé 3e (à égalité) en Double mixte
3–1
V–D
4
Joués
75%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double mixte | Demi-finale | Nguyen / Tran | Défaite | 20·22 / 11·21 |
| Double mixte | Quart de finale | Exempt | — | — |
| Double mixte | Poule B | Kim / Costa | Victoire | 21–18 |
| Double mixte | Poule B | Chen / Becker | Victoire | 21–16 |
| Double mixte | Poule B | Lavoie / Cohen | Victoire | 21–12 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.