HB
Hannah Becker
Joue en Double mixte
- A terminé 3e (à égalité) en Double mixte
3–2
V–D
5
Joués
60%
Victoires
Équipes
Tous les matchs
| Épreuve | Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|---|
| Double mixte | Demi-finale | Zhang / Martin | Défaite | 19·21 / 17·21 |
| Double mixte | Quart de finale | Park / Zhou | Victoire | 21·10 / 6·3 |
| Double mixte | Poule B | Lavoie / Cohen | Victoire | 22–20 |
| Double mixte | Poule B | Wilson / Moreau | Défaite | 16–21 |
| Double mixte | Poule B | Kim / Costa | Victoire | 21–14 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.