Tous les matchs
| Phase | Adversaire | Résultat | Pointage |
|---|---|---|---|
| Poule C | Tremblay / Mitchell | Victoire | 21–16 |
| Poule C | Park / Zhou | Défaite | 14–21 |
| Poule C | O'Brien / Khan | Victoire | 21–10 |
| Quart de finale | Walsh / Fraser | Victoire | 25·23 / 21·14 |
| Demi-finale | Wilson / Moreau | Victoire | 22·20 / 21·11 |
| Finale | Zhang / Martin | Défaite | 10·21 / 8·21 |
Chaque nom d’adversaire renvoie aussi à sa page de joueur.