Joueurs
| Joueur | Joués | V–D | Comme remplaçant |
|---|---|---|---|
| Kevin ChenRégulier · 1erSemaines ici : 6 | 24 | 14–10 | – |
| Inés FernándezRégulier · 2eSemaines ici : 6 | 24 | 12–12 | – |
| Fatima KhanRégulier · 3eSemaines ici : 6 | 24 | 14–10 | – |
| Amélie GauthierRégulier · 4eSemaines ici : 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kasper NielsenRégulier · 5eSemaines ici : 6 | 24 | 12–12 | – |
| Félix TremblayRégulier · 6eSemaines ici : 6 | 24 | 14–10 | – |
| Owen MurphyRégulier · 7eSemaines ici : 6 | 24 | 12–12 | – |
| Leah GoldbergRégulier · 8eSemaines ici : 6 | 24 | 11–13 | – |
| Elena RossiRégulier · 9eSemaines ici : 6 | 24 | 12–12 | – |
| Rachel NgRégulier · 10eSemaines ici : 6 | 24 | 11–13 | – |
| Zoe MitchellRégulier · 11eSemaines ici : 6 | 24 | 11–13 | – |
| Kenji SatoRégulier · 12eSemaines ici : 6 | 24 | 12–12 | – |
| Raj PatelRégulier · 13eSemaines ici : 6 | 24 | 11–13 | – |
| Tom WalshRégulier · 14eSemaines ici : 6 | 24 | 12–12 | – |
| Ben NovakRégulier · 15eSemaines ici : 6 | 24 | 11–13 | – |
Les matchs d’un remplaçant comptent pour les autres joueurs de la poule et dans le dossier du remplaçant, jamais pour le joueur qu’il remplace.