Swing to Smash Weeknight Ladder
Double ouvert · mixte · poules de 4
du lundi au jeudi · dès 19:00 · Eastview Community Badminton Centre, Toronto
Semaine 9 sur 14 · classement après la semaine 8
Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueurs| Rang | Joueur | Cette semaine | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1lun. 19:00 · Court 1TerminéeMouvements définitifs une fois Poule 2 jouée | |||||
| 1 | Marcus Lee27 joués22–5 | 2e de la pouleDescend: au 2e rang | |||
| 2 | Mei Chen27 joués15–12 | 1er de la pouleMonte: au 1er rang | |||
| 3 | Kevin Park27 joués13–14 | 3e de la poulereste au 3e rang | |||
| 4 | Hiro ItoMonte: De la poule 227 joués15–12 | 4e de la pouleDescend: vers la poule 2 | |||
| Poule 2mar. 19:00 · Court 2En cours | |||||
| 5 | Chloé GagnonDescend: De la poule 125 joués13–12 | Résultats en cours d’entrée | |||
| 6 | Dev Malhotra4 joués2–2 | Résultats en cours d’entrée | |||
| 7 | Lucía Rivera22 joués10–12 | Résultats en cours d’entrée | |||
| 8 | Kwame AsanteMonte: De la poule 325 joués11–14 | Résultats en cours d’entrée | |||
| Poule 3mer. 19:00 · Court 1Prévue | |||||
| 9 | Ravi IyerDescend: De la poule 221 joués10–11 | Absence permiseSam Patel remplace | |||
| 10 | Ingrid Berg24 joués12–12 | ||||
| 11 | Tom Novak24 joués11–13 | Absence permiseLena Ortiz remplace | |||
| 12 | Omar FaroukMonte: De la poule 424 joués13–11 | ||||
| Poule 4ven. 19:00 · Court 1PrévueCette semaine seulement, d’habitude le jeudi | |||||
| 13 | Anna WagnerDescend: De la poule 324 joués10–14 | ||||
| 14 | Mo Haddad24 joués10–14 | Absence permiseRemplaçant recherché | |||
| 15 | Sofía Morales24 joués8–16 | ||||
| 16 | Grace Wong21 joués7–14 | ||||
Joués et V–D incluent les semaines 1 à 5, jouées avant que l’échelle passe à Swing to Smash.
Absence permise : absent avec préavis, le joueur garde son rang pendant qu’un remplaçant joue ses matchs.