Joueurs
| Joueur | Joués | V–D | Comme remplaçant |
|---|---|---|---|
| Sofia GarcíaRégulier · 1erSemaines ici : 5 | 15 | 12–3 | – |
| Laura MartinRégulier · 2eSemaines ici : 5 | 15 | 10–5 | – |
| Chloé BouchardRégulier · 3eSemaines ici : 4 | 12 | 7–5 | – |
| Priya SharmaRégulier · 4e · monté en poule 1 à la semaine 4Semaines ici : 5 | 15 | 8–7 | 0–3 |
| Grace LiuRégulier · 5eSemaines ici : 3 | 9 | 7–2 | – |
| Freja JensenRégulier · 6e · Absent cette semaine · Emma Wilson remplaceSemaines ici : 4 | 12 | 3–9 | – |
| Olivia BrownRégulier · 7eSemaines ici : 4 | 12 | 4–8 | – |
| Hannah BeckerRégulier · 8eSemaines ici : 3 | 9 | 5–4 | – |
| Emma WilsonRégulier · 9eSemaines ici : 4 | 12 | 5–7 | – |
| Yuki TanakaRégulier · 10eSemaines ici : 4 | 12 | 6–6 | – |
| Mei LinRégulier · 11e · monté en poule 2 à la semaine 3Semaines ici : 4 | 12 | 4–8 | 4–2 |
| Anna KowalczykRégulier · 12eSemaines ici : 4 | 12 | 3–9 | – |
Les matchs d’un remplaçant comptent pour les autres joueurs de la poule et dans le dossier du remplaçant, jamais pour le joueur qu’il remplace.