Semaine 2 · lun. 26 oct. – dim. 1 nov.
Semaine réglée
Mouvements de la semaine
Montent Martin et Liu · Descendent Wilson et Lin
Classement après la semaine 2 ›Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueursPoule 1
lun. 26 oct. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Sofia GarcíaGagnés 2 · +14 | Reste en poule 1Rang4 → 1Monte: 3 |
| 2e | Priya SharmaGagnés 2 · +10 | Reste en poule 1Rang1 → 2Descend: 1 |
| 3e | Mei LinGagnés 2 · +6Pour Chloé Bouchard | Remplaçant |
| 4e | Emma WilsonGagnés 0 · −30 | Descend en poule 2Rang3 → 5Descend: 2 |
| Absent | Chloé BouchardRègle du remplaçant | Reste en poule 1Rang2 → 3Descend: 1 |
- Match 1Sharma & Lin c. Wilson & García21–13
- Match 2Sharma & Wilson c. Lin & García11–21
- Match 3Sharma & García c. Lin & Wilson21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 2
mer. 28 oct. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Laura MartinGagnés 3 · +42 | Monte en poule 1Rang8 → 4Monte: 4 |
| 2e | Freja JensenGagnés 1 · −10 | Reste en poule 2Rang7 → 6Monte: 1 |
| 3e | Hannah BeckerGagnés 1 · −14 | Reste en poule 2Rang6 → 7Descend: 1 |
| 4e | Mei LinGagnés 1 · −18 | Descend en poule 3Rang5 → 9Descend: 4 |
- Match 1Lin & Becker c. Jensen & Martin5–21
- Match 2Lin & Jensen c. Becker & Martin7–21
- Match 3Lin & Martin c. Becker & Jensen21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 3
jeu. 29 oct. · 19:00 · Court 2Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Grace LiuGagnés 3 · +30 | Monte en poule 2Rang10 → 8Monte: 2 |
| 2e | Yuki TanakaGagnés 1 · −6 | Reste en poule 3Rang11 → 10Monte: 1 |
| 3e | Olivia BrownGagnés 1 · −10 | Reste en poule 3Rang12 → 11Monte: 1 |
| 4e | Anna KowalczykGagnés 1 · −14 | Reste en poule 3Rang9 → 12Descend: 3 |
- Match 1Kowalczyk & Liu c. Tanaka & Brown21–13
- Match 2Kowalczyk & Tanaka c. Liu & Brown11–21
- Match 3Kowalczyk & Brown c. Liu & Tanaka9–21
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer