Semaine 3 · lun. 2 nov. – dim. 8 nov.
Semaine réglée
Mouvements de la semaine
Montent Liu et Brown · Descendent Sharma et Becker
Classement après la semaine 3 ›Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueursPoule 1
lun. 2 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Laura MartinGagnés 2 · +14 | Reste en poule 1Rang4 → 1Monte: 3 |
| 2e | Sofia GarcíaGagnés 2 · +10 | Reste en poule 1Rang1 → 2Descend: 1 |
| 3e | Chloé BouchardGagnés 2 · +6 | Reste en poule 1Rang3 → 3 |
| 4e | Priya SharmaGagnés 0 · −30 | Descend en poule 2Rang2 → 5Descend: 3 |
- Match 1García & Sharma c. Bouchard & Martin11–21
- Match 2García & Bouchard c. Sharma & Martin21–13
- Match 3García & Martin c. Sharma & Bouchard21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 2
mer. 4 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Grace LiuGagnés 2 · +14 | Monte en poule 1Rang8 → 4Monte: 4 |
| 2e | Emma WilsonGagnés 2 · +10 | Reste en poule 2Rang5 → 6Descend: 1 |
| 3e | Mei LinGagnés 2 · +6Pour Hannah Becker | Remplaçant |
| 4e | Freja JensenGagnés 0 · −30Hannah Becker a pris la descente | Reste en poule 2Rang6 → 7Descend: 1 |
| Absent | Hannah BeckerAbsent sans préavis | Descend en poule 3Rang7 → 9Descend: 2 |
- Match 1Wilson & Jensen c. Lin & Liu11–21
- Match 2Wilson & Lin c. Jensen & Liu21–13
- Match 3Wilson & Liu c. Jensen & Lin21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 3
jeu. 5 nov. · 19:00 · Court 2Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Olivia BrownGagnés 2 · +14 | Monte en poule 2Rang11 → 8Monte: 3 |
| 2e | Yuki TanakaGagnés 2 · +10 | Reste en poule 3Rang10 → 10 |
| 3e | Mei LinGagnés 2 · +6 | Reste en poule 3Rang9 → 11Descend: 2 |
| 4e | Anna KowalczykGagnés 0 · −30 | Reste en poule 3Rang12 → 12 |
- Match 1Lin & Tanaka c. Brown & Kowalczyk21–13
- Match 2Lin & Brown c. Tanaka & Kowalczyk21–11
- Match 3Lin & Kowalczyk c. Tanaka & Brown9–21
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer