Semaine 4 · lun. 9 nov. – dim. 15 nov.
Semaine réglée
Mouvements de la semaine
Montent Sharma et Becker · Descendent Liu et Wilson
Classement après la semaine 4 ›Ceci est un exemple d’échelle. Personne ne peut s’y connecter. Dans une vraie échelle, les joueurs se connectent pour signaler une absence ou entrer les résultats de leur poule.
Comment ça marche pour les joueursPoule 1
lun. 9 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Sofia GarcíaGagnés 2 · +16 | Reste en poule 1Rang2 → 1Monte: 1 |
| 2e | Laura MartinGagnés 2 · +12 | Reste en poule 1Rang1 → 2Descend: 1 |
| 3e | Chloé BouchardGagnés 2 · +8Grace Liu a pris la descente | Reste en poule 1Rang3 → 3 |
| 4e | Priya SharmaGagnés 0 · −36Pour Grace Liu | Remplaçant |
| Absent | Grace LiuRègle du remplaçant | Descend en poule 2Rang4 → 5Descend: 1 |
- Match 1Martin & García c. Bouchard & Sharma21–7
- Match 2Martin & Bouchard c. García & Sharma21–11
- Match 3Martin & Sharma c. García & Bouchard9–21
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 2
mer. 11 nov. · 19:00 · Court 1Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Priya SharmaGagnés 3 · +36 | Monte en poule 1Rang5 → 4Monte: 1 |
| 2e | Freja JensenGagnés 1 · −8 | Reste en poule 2Rang7 → 6Monte: 1 |
| 3e | Olivia BrownGagnés 1 · −12 | Reste en poule 2Rang8 → 7Monte: 1 |
| 4e | Emma WilsonGagnés 1 · −16 | Descend en poule 3Rang6 → 9Descend: 3 |
- Match 1Sharma & Wilson c. Jensen & Brown21–11
- Match 2Sharma & Jensen c. Wilson & Brown21–7
- Match 3Sharma & Brown c. Wilson & Jensen21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer
Poule 3
jeu. 12 nov. · 19:00 · Court 2Après les matchs
| Place | Joueur | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Hannah BeckerGagnés 3 · +42 | Monte en poule 2Rang9 → 8Monte: 1 |
| 2e | Yuki TanakaGagnés 1 · −10 | Reste en poule 3Rang10 → 10 |
| 3e | Mei LinGagnés 1 · −14 | Reste en poule 3Rang11 → 11 |
| 4e | Anna KowalczykGagnés 1 · −18 | Reste en poule 3Rang12 → 12 |
- Match 1Becker & Tanaka c. Lin & Kowalczyk21–5
- Match 2Becker & Lin c. Tanaka & Kowalczyk21–7
- Match 3Becker & Kowalczyk c. Tanaka & Lin21–9
Entré par Ladder Organizer · confirmé par Ladder Organizer