Omar Haddad
男子單打· A 組· 1 號種子
4–0
勝–負
4
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–8 |
| A 組 | Arjun Mehta | 勝 | 21–13 |
| A 組 | Mathieu Côté | 勝 | 21–9 |
| 準決賽 | Jake Morrison | 勝 | 21·13 / 21·12 |
| 決賽 | Noah Bergström | 進行中 | 9–13 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
男子單打· A 組· 1 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–8 |
| A 組 | Arjun Mehta | 勝 | 21–13 |
| A 組 | Mathieu Côté | 勝 | 21–9 |
| 準決賽 | Jake Morrison | 勝 | 21·13 / 21·12 |
| 決賽 | Noah Bergström | 進行中 | 9–13 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。