Mathieu Côté
男子單打· A 組· 4 號種子
1–3
勝–負
4
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Arjun Mehta | 負 | 19–21 |
| A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–14 |
| A 組 | Omar Haddad | 負 | 9–21 |
| 準決賽 | Noah Bergström | 負 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
男子單打· A 組· 4 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Arjun Mehta | 負 | 19–21 |
| A 組 | Erik Larsen | 勝 | 21–14 |
| A 組 | Omar Haddad | 負 | 9–21 |
| 準決賽 | Noah Bergström | 負 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。