Noah Bergström
男子單打· B 組· 2 號種子
4–0
勝–負
4
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Nikhil Rao | 勝 | 21–14 |
| B 組 | Hamza Ali | 勝 | 22–20 |
| B 組 | Jake Morrison | 勝 | 21–14 |
| 準決賽 | Mathieu Côté | 勝 | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| 決賽 | Omar Haddad | 進行中 | 13–9 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
男子單打· B 組· 2 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| B 組 | Nikhil Rao | 勝 | 21–14 |
| B 組 | Hamza Ali | 勝 | 22–20 |
| B 組 | Jake Morrison | 勝 | 21–14 |
| 準決賽 | Mathieu Côté | 勝 | 21·17 / 18·21 / 21·18 |
| 決賽 | Omar Haddad | 進行中 | 13–9 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。