Anna Kowalczyk
女子單打· A 組· 8 號種子
1–2
勝–負
3
已賽
全部比賽
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Clara Dubois | 負 | 14–21 |
| A 組 | Helen Park | 勝 | 21–15 |
| A 組 | Tina Nguyen | 負 | 12–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。
示範賽事。 選手、隊伍和比分皆為虛構,用來展示 Swing to Smash 的使用方式。舉辦你自己的賽事
女子單打· A 組· 8 號種子
| 階段 | 對手 | 結果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 組 | Clara Dubois | 負 | 14–21 |
| A 組 | Helen Park | 勝 | 21–15 |
| A 組 | Tina Nguyen | 負 | 12–21 |
每個對手名稱也會連結到其選手頁。