分组
A 组
| # | 队伍 | 场 | 胜 | ± | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1晋级淘汰赛 | 2 | 2 | +16 | 4 | |
| 2晋级淘汰赛 | 2 | 1 | +12 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −28 | 0 |
Marie Lavoie
Hannah Becker
未到场Court 5 · 08:20
Hannah Becker14
Maja Andersen21
已完赛Court 5 · 09:00
Maja Andersen21
Marie Lavoie12
已完赛Court 5 · 09:40
B 组
| # | 队伍 | 场 | 胜 | ± | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1晋级淘汰赛 | 2 | 2 | +20 | 4 | |
| 2晋级淘汰赛 | 2 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | −22 | 0 |
Vanessa Chu21
Chloé Bouchard10
已完赛Court 6 · 08:20
Chloé Bouchard10
Freja Jensen21
已完赛Court 6 · 09:00
Freja Jensen21
Vanessa Chu12
已完赛Court 6 · 09:40
晋级淘汰赛