Mathieu Côté
男子单打· A 组· 4 号种子
1–3
胜–负
4
已赛
全部比赛
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Arjun Mehta | 负 | 19–21 |
| A 组 | Erik Larsen | 胜 | 21–14 |
| A 组 | Omar Haddad | 负 | 9–21 |
| 半决赛 | Noah Bergström | 负 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。
示例赛事。 球员、队伍和比分均为虚构,用来展示 Swing to Smash 的使用方式。举办你自己的赛事
男子单打· A 组· 4 号种子
| 阶段 | 对手 | 结果 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A 组 | Arjun Mehta | 负 | 19–21 |
| A 组 | Erik Larsen | 胜 | 21–14 |
| A 组 | Omar Haddad | 负 | 9–21 |
| 半决赛 | Noah Bergström | 负 | 17·21 / 21·18 / 18·21 |
每个对手名称也会链接到其选手页。